분류 | 항목 | 진료비용 (단위:원) | 비고 |
---|---|---|---|
내시경수면비 | 위 | 50,000 | |
대장 | 70,000 | ||
위대장 | 100,000 | ||
초음파 | 갑상선 | 40,000 | |
경동맥 | 40,000 | ||
갑상선+경동맥 | 70,000 | ||
상복부 | 60,000 | ||
하복부 | 30,000 | ||
상하복부 | 80,000 | ||
유방 | 80,000 | ||
제증명 | 진단서 | 10,000 | |
영문진단서 | 20,000 | ||
건강진단서 | 20,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
진료확인서 | 3,000 | ||
공무원채용검진 | 40,000 | ||
일반채용검진 | 30,000 | ||
차트복사 1~5매 | 1,000/1장 | 6매 이상 추가 장당 100 | |
영상CD복사 | 5,000 | ||
주사 | 싱그릭스 | 230,000 | |
스카이조스터 | 130,000 | ||
조스타박스 | 150,000 | ||
A형간염 | 70,000 | ||
B형간염 | 30,000 | ||
Td | 30,000 | ||
Tdap | 50,000 | ||
폐렴구균 | 120,000 | ||
가다실 | 230,000 |
강북성모내과
사업자번호 : 705-90-01916
원장 : 김 종 욱
주소 : 서울특별시 강북구 도봉로 205 3층
대표번호 : 02-6011-3259
E-mail : asaninternalmedicine@naver.com
Copyright © GANGBUK ST.MARY'S INTERNAL MEDICINE All rights reserved.